2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metales (t) | 2796 | 2771 | 2754 | 2838 | 2947 | 3229 | 3659 | 3686 | 3827 |
Plásticos (t) | 8604 | 9372 | 10171 | 10705 | 12369 | 12399 | 14440 | 14509 | 15095 |
Papel/cartón (t) | 17 | 17 | 25 | 38 | 71 | 102 | 115 | 175 | 145 |
Compuestos (t) | 2484 | 2046 | 2238 | 2386 | 2523 | 2449 | 2667 | 2662 | 2870 |
Total recuperado (t) | 13901 | 14206 | 15188 | 15967 | 17910 | 18179 | 20880 | 21032 | 21936 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad