2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metales (t) | 12325 | 11978 | 11773 | 11692 | 11247 | 11005 | 10894 | 9813 | 8513 |
Plásticos (t) | 6472 | 6385 | 6393 | 7119 | 6512 | 5966 | 5256 | 5811 | 5117 |
Vidrio (t) | 478 | 424 | 439 | 376 | 366 | 261 | 198 | 179 | 209 |
Papel/carton (t) | 11640 | 11698 | 10345 | 10878 | 9858 | 8329 | 7975 | 7894 | 7750 |
Compuestos (t) | 2035 | 1514 | 1499 | 1549 | 1760 | 1450 | 1291 | 1524 | 1227 |
Otros materiales (t) | 1879 | 1796 | 3118 | 3247 | 3072 | 3609 | 2213 | 2010 | 2101 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad