2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5. Eliminación en vertedero. | 60.196 | 78.961 | 80.650 | 85.281 | 85.814 | 67.601 | 65.261 | 70.900 |
D10. Incineración sin recuperación de energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1. Recuperación de energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R2. Recuperación o regeneración de disolventes | 29.062 | 36.479 | 39.989 | 42.735 | 49.983 | 45.573 | 34.826 | 33.037 |
R3. Reciclado de sustancias orgánicas | 2.498 | 3.188 | 3.963 | 3.875 | 2.998 | 1.883 | 987 | 588 |
R4. Regeneración o recuperación de materiales y compuestos metálicos | 267.681 | 269.682 | 295.910 | 289.208 | 286.067 | 258.362 | 304.173 | 316.021 |
Descarga la tabla Residuos ind. peligrosos: entrada a tto. final (operaciones) en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad