2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ávila | 740 | 936 | 1055 | 1237 | 1438 | 1599 | 1738 | 1858 | 1963 |
Burgos | 1675 | 2030 | 2855 | 3502 | 4009 | 4307 | 4614 | 4906 | 5109 |
León | 1950 | 2312 | 2660 | 3350 | 4058 | 4478 | 4954 | 5366 | 5617 |
Palencia | 1029 | 1168 | 1285 | 1569 | 1890 | 2135 | 2312 | 2445 | 2559 |
Salamanca | 2266 | 2512 | 2927 | 3751 | 4352 | 4761 | 5077 | 5444 | 5882 |
Segovia | 1346 | 1537 | 1772 | 2209 | 2598 | 2807 | 3030 | 3247 | 3406 |
Soria | 849 | 1032 | 1116 | 1289 | 1711 | 1834 | 1986 | 2112 | 2207 |
Valladolid | 2114 | 2415 | 2712 | 3446 | 4219 | 4583 | 4940 | 5226 | 5483 |
Zamora | 952 | 1488 | 1648 | 1870 | 2255 | 2795 | 3019 | 3236 | 3397 |
Descarga la tabla Productores de residuos registrados por provincia (2015-2023) en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad