2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residuos pétreos tratados en planta RCD y valorizados en obras (t) | 519.719 | 742.164 | 721.575 | 778.660 | 945.702 | 831.116 | 1.047.698 | 1.106.317 | 1.227.258 |
Residuos pétreos tratados en planta RCD y valorizados en hueco minero (t) | 106.298 | 76.579 | 157.891 | 69.272 | 93.016 | 133.493 | 171.611 | 192.517 | 113.271 |
Residuos pétreos valorizados en la propia obra en la que se generan (t) | 57.174 | 59.096 | 61.877 | 102.512 | 69.433 | 30.613 | 91.590 | 12.992 | 100.472 |
RCD no pétreos valorizados (metales, plásticos, etc.) (t) | 14.024 | 18.056 | 16.668 | 18.509 | 16.647 | 21.938 | 41.849 | 13.728 | 32.145 |
Fracción RCD tratado no valorizable y enviada a vertedero (t) | 27.367 | 37.442 | 23.638 | 47.125 | 32.388 | 30.294 | 42.908 | 44.764 | 44.913 |
Descarga la tabla Evolución de la cantidad de RCD valorizados en Castilla y León en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad