2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Residuos pétreos tratados en planta RCD y valorizados en obras (%) | 45,22 | 60,74 | 57,62 | 55,41 | 59,61 | 59,64 | 64,49 |
Residuos pétreos tratados en planta RCD y valorizados en hueco minero (%) | 9,25 | 6,27 | 12,61 | 4,93 | 5,86 | 9,58 | 10,56 |
Residuos pétreos valorizados en la propia obra en la que se generan (%) | 4,97 | 4,84 | 4,94 | 7,29 | 4,38 | 2,2 | 5,64 |
RCD no pétreos valorizados (metales, plásticos, etc.) (%) | 1,22 | 1,48 | 1,33 | 1,32 | 1,05 | 1,57 | 2,58 |
Fracción RCD tratado no valorizable y enviada a vertedero (%) | 2,38 | 3,06 | 1,89 | 3,35 | 2,04 | 2,17 | 2,64 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad