LONGITUD VVPP CLASIFICADAS | SUPERFICIE | SUPERFICIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cañada | Cordel | Vereda | Colada | Descansad. | Parcelas | |
AVILA | 345,63 | 371,24 | 320,61 | 590,69 | 63,58 | 232,81 |
BURGOS | 767,19 | 518,25 | 907,69 | 1.987,27 | 59,33 | 238,51 |
LEON | 168,35 | 399,33 | 416,25 | 540,16 | 33,27 | 377,15 |
PALENCIA | 319,42 | 213,18 | 244,47 | 932,63 | 155,03 | 200,98 |
SALAMANCA | 395,27 | 512,28 | 360,49 | 562,32 | 12,16 | 179,77 |
SEGOVIA | 692,3 | 731,42 | 556,46 | 419,66 | 63,29 | 178,65 |
SORIA | 648,23 | 402,22 | 402,15 | 1.146,37 | 59,23 | 26,29 |
VALLADOLID | 742,22 | 718,27 | 1.077,81 | 1.614,09 | 157,53 | 1.122,16 |
ZAMORA | 267,64 | 709,21 | 850,6 | 440,91 | 73,6 | 666,33 |
TOTALES | 4346,25 | 4575,39 | 5.136,53 | 8.234,09 | 677,03 | 3.222,64 |
Total Clasificadas 22.292
Descarga la tabla Longitud Vías Pecuarias Clasificadas en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad