| LONGITUD VVPP CLASIFICADAS | SUPERFICIE | SUPERFICIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cañada | Cordel | Vereda | Colada | Descansad. | Parcelas | |
| AVILA | 345,63 | 371,24 | 320,61 | 590,69 | 63,58 | 232,81 | 
| BURGOS | 817,2 | 548,47 | 942,02 | 2.004,17 | 65,03 | 238,51 | 
| LEON | 181,06 | 410,86 | 425,48 | 561,04 | 33,27 | 377,15 | 
| PALENCIA | 319,42 | 212,48 | 248,94 | 932,63 | 155,03 | 200,98 | 
| SALAMANCA | 396 | 526,85 | 363,41 | 578,78 | 12,16 | 179,77 | 
| SEGOVIA | 692,3 | 731,42 | 556,46 | 419,66 | 63,29 | 178,65 | 
| SORIA | 690,98 | 417,05 | 402,15 | 1.146,36 | 59,23 | 26,29 | 
| VALLADOLID | 742,22 | 718,27 | 1.077,81 | 1.614,09 | 157,53 | 1.122,16 | 
| ZAMORA | 267,64 | 709,21 | 850,6 | 440,91 | 73,6 | 666,33 | 
| TOTALES | 4.452,45 | 4.645,85 | 5.187,48 | 8.288,32 | 682,73 | 3.222,64 | 
Total Clasificadas 22.574
  Descarga la tabla Longitud Vías Pecuarias Clasificadas en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad