LONGITUD VVPP CLASIFICADAS | SUPERFICIE | SUPERFICIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cañada | Cordel | Vereda | Colada | Descansad. | Parcelas | |
AVILA | 345,63 | 371,24 | 320,61 | 590,69 | 63,58 | 232,81 |
BURGOS | 777,32 | 528,48 | 928,93 | 1.991,77 | 59,33 | 238,51 |
LEON | 168,35 | 399,33 | 416,25 | 540,16 | 33,27 | 377,15 |
PALENCIA | 319,42 | 212,48 | 248,94 | 932,63 | 155,03 | 200,98 |
SALAMANCA | 395,27 | 512,28 | 360,49 | 562,32 | 12,16 | 179,77 |
SEGOVIA | 692,30 | 731,42 | 556,46 | 419,66 | 63,29 | 178,65 |
SORIA | 648,23 | 402,22 | 402,15 | 1.146,37 | 59,23 | 26,29 |
VALLADOLID | 742,22 | 718,27 | 1.077,81 | 1.614,09 | 157,53 | 1.122,16 |
ZAMORA | 267,64 | 709,21 | 850,60 | 440,91 | 73,60 | 666,33 |
TOTALES | 4.356,38 | 4.584,92 | 5.162,24 | 8.238,59 | 677,03 | 3.222,64 |
Total Clasificadas 22.342
Descarga la tabla Longitud Vías Pecuarias Clasificadas en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad