LONGITUD VVPP CLASIFICADAS | SUPERFICIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Cordel | Vereda | Colada | Descansad. | Parcelas | |
AVILA | 344,23 | 365,44 | 316,31 | 538,26 | 61,58 | 232,81 |
BURGOS | 755,05 | 501,74 | 885,34 | 1.923,97 | 59,27 | 238,51 |
LEON | 168,35 | 399,33 | 416,25 | 540,16 | 33,27 | 377,15 |
PALENCIA | 319,42 | 213,18 | 244,47 | 932,63 | 155,03 | 200,98 |
SALAMANCA | 348,59 | 476,45 | 341,54 | 568,65 | 12,04 | 179,77 |
SEGOVIA | 688,6 | 725,12 | 556,46 | 419,66 | 63,29 | 170,59 |
SORIA | 646,29 | 397,02 | 399,75 | 1.130,57 | 42,53 | 26,29 |
VALLADOLID | 742,22 | 718,27 | 1.077,81 | 1.614,09 | 157,53 | 1.122,16 |
ZAMORA | 267,64 | 709,21 | 850,6 | 440,91 | 73,6 | 666,33 |
TOTALES | 4.280,39 | 4.505,75 | 5.088,53 | 8.108,88 | 658,15 | 3.214,59 |
Total Clasificadas 21.984
Descarga la tabla Longitud Vías Pecuarias Clasificadas en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad