AV | BU | LE | PA | SA | SG | SO | VA | ZA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº total de montes deslindados = | 122 | 234 | 168 | 145 | 110 | 248 | 311 | 120 | 93 | 1551 |
Superficie total deslindada = | 111666,26 | 148165,86 | 130582,54 | 82871,24 | 63409,08 | 118296,25 | 186735,47 | 44118,17 | 49473,79 | 935318,65 |
% total de montes deslindados = | 0,713450292 | 0,350824588 | 0,169014085 | 0,293522267 | 0,743243243 | 0,861111111 | 0,791348601 | 0,754716981 | 0,402597403 | 0,43751763 |
% total de Superficie deslindada = | 0,831245272 | 0,465500816 | 0,217629386 | 0,43485667 | 0,84620293 | 0,869806696 | 0,904181773 | 0,921904217 | 0,415043631 | 0,511734718 |
Nº total de montes amojonados = | 99 | 165 | 57 | 118 | 96 | 211 | 279 | 106 | 79 | 1210 |
Superficie total amojonada = | 89094,82 | 123163,03 | 48585,56 | 77641,5 | 50870,75 | 99412,89 | 160620,09 | 40648 | 35738,24 | 725774,88 |
% total de montes amojonados = | 0,578947368 | 0,247376312 | 0,057344064 | 0,238866397 | 0,648648649 | 0,732638889 | 0,709923664 | 0,666666667 | 0,341991342 | 0,341325811 |
% total de Superficie amojonada = | 0,663223143 | 0,386948052 | 0,08097289 | 0,407414251 | 0,678877184 | 0,730961441 | 0,777729896 | 0,849390684 | 0,299813879 | 0,397088419 |
Descarga la tabla Montes Deslindados y Amojonados por Provincias en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad