AV | BU | LE | PA | SA | SG | SO | VA | ZA | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTE | Nº total de montes catalogados = | 172 | 668 | 994 | 495 | 148 | 288 | 393 | 160 | 231 | 3.549 |
Nº total de montes excluidos = | 1 | 39 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 13 | 72 | |
Nº total de montes agrupados a otro monte = | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 26 | |
Superficie total catalogada = | 134.535,44 ha | 319.399,23 ha | 600.469,55 ha | 191.041,01 ha | 74.928,37 ha | 136.002,92 ha | 206.524,85 ha | 48.194,35 ha | 119.201,42 ha | 1.830.297,14 ha | |
% de superficie catalogada de la superficie forestal = | 25,60% | 46,89% | 60,03% | 76,07% | 9,42% | 41,33% | 34,59% | 33,21% | 24,70% | 38,07% | |
Superficie media del monte = | 782,18 ha | 478,14 ha | 604,09 ha | 385,94 ha | 506,27 ha | 472,23 ha | 525,51 ha | 301,21 ha | 516,02 ha | 515,72 ha | |
Nº total de enclavados = | 646 | 515 | 1.296 | 202 | 192 | 495 | 785 | 150 | 155 | 4.436 | |
Nº medio enclavados por monte = | 5,6 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | |
Superficie total de los enclavados = | 9.233,94 ha | 5.271,86 ha | 19.833,56 ha | 2.963,85 ha | 4.010,80 ha | 2.603,08 ha | 4.967,11 ha | 759,62 ha | 2.693,22 ha | 52.337,03 ha | |
Superficie media del enclavado = | 14,29 ha | 10,24 ha | 15,30 ha | 14,67 ha | 20,89 ha | 5,26 ha | 6,33 ha | 5,06 ha | 17,38 ha | 11,80 ha | |
Nº total de parcelas = | 426 | 1.013 | 1.145 | 610 | 215 | 532 | 504 | 557 | 284 | 5.286 | |
Nº medio de parcelas por monte = | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 3,5 | 1,2 | 1,5 | |
PROPIETARIO | Nº total de propietarios = | 106 | 486 | 696 | 250 | 77 | 158 | 146 | 71 | 82 | 2.053 |
Montes propiedad de la CC.AA = | 7 | 13 | 33 | 15 | 9 | 19 | 34 | 35 | 7 | 172 | |
Superficie propiedad de la CC.AA. = | 9.947,92 ha | 970,70 ha | 7.871,13 ha | 960,37 ha | 5.390,25 ha | 11.313,36 ha | 30.322,88 ha | 4.011,99 ha | 2.425,75 ha | 73.214,35 ha | |
Montes propiedad de Ayto. = | 152 | 248 | 94 | 178 | 127 | 232 | 308 | 108 | 215 | 1.662 | |
Superficie propiedad de Ayto. = | 108.014,90 ha | 161.064,89 ha | 47.537,99 ha | 92.086,93 ha | 64.657,65 ha | 75.919,41 ha | 126.254,94 ha | 37.404,42 ha | 107.360,39 ha | 820.301,51 ha | |
Montes propiedad de E.L.M. = | 1 | 292 | 789 | 289 | 5 | 8 | 24 | 3 | 5 | 1.416 | |
Superficie propiedad de E.L.M. = | 367,15 ha | 90.617,65 ha | 462.204,08 ha | 90.058,71 ha | 3.092,33 ha | 1.094,19 ha | 9.976,44 ha | 1.126,32 ha | 3.646,80 ha | 662.183,67 ha | |
Montes propiedad de Entidad Asociativa (Asocios, Comunidades de Villa y Tierra, Agrupación de varias Entidades Locales, etc) = | 12 | 115 | 76 | 13 | 7 | 26 | 27 | 14 | 4 | 294 | |
Superficie propiedad de Entidades Asociativas = | 16.205,48 ha | 66.745,99 ha | 79.283,23 ha | 7.935,01 ha | 1.788,14 ha | 36.541,57 ha | 39.970,60 ha | 5.651,61 ha | 5.768,48 ha | 259.890,10 ha | |
Montes propiedad de Otros (Iglesia, O.A., Diputaciones, etc) = | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Superficie propiedad de Otros = | 0,00 ha | 0,00 ha | 3.573,12 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | 11.134,39 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | 14.707,51 ha | |
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD | Nº total de montes deslindados = | 122 | 235 | 168 | 145 | 110 | 248 | 311 | 120 | 93 | 1.552 |
Superficie total deslindada = | 111.666,26 ha | 148.588,79 ha | 130.582,54 ha | 82.871,24 ha | 63.403,79 ha | 118.296,25 ha | 186.736,06 ha | 44.118,17 ha | 49.473,79 ha | 935.736,88 ha | |
% total de montes deslindados = | 70,93% | 35,18% | 16,90% | 29,29% | 74,32% | 86,11% | 79,13% | 75,00% | 40,26% | 43,73% | |
% total de Superficie deslindada = | 83,00% | 46,52% | 21,75% | 43,38% | 84,62% | 86,98% | 90,42% | 91,54% | 41,50% | 51,12% | |
Nº total de montes amojonados = | 99 | 165 | 57 | 118 | 96 | 211 | 279 | 106 | 79 | 1.210 | |
Superficie total amojonada = | 89.094,82 ha | 123.133,86 ha | 48.585,56 ha | 77.641,50 ha | 50.865,46 ha | 99.412,89 ha | 160.620,68 ha | 40.648,00 ha | 35.738,24 ha | 725.741,02 ha | |
% total de montes amojonados = | 57,56% | 24,70% | 5,73% | 23,84% | 64,86% | 73,26% | 70,99% | 66,25% | 34,20% | 34,09% | |
% total de Superficie amojonada = | 66,22% | 38,55% | 8,09% | 40,64% | 67,89% | 73,10% | 77,77% | 84,34% | 29,98% | 39,65% |
Descarga la tabla Montes y propiedad por Provincias en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad