| AV | BU | LE | PA | SA | SG | SO | VA | ZA | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTE | Nº total de montes catalogados = | 171 | 667 | 991 | 489 | 146 | 287 | 391 | 159 | 229 | 3.530 |
| Nº total de montes excluidos = | 1 | 40 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 13 | 74 | |
| Nº total de montes agrupados a otro monte = | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 26 | |
| Superficie total catalogada = | 136.061,02 ha | 317.503,42 ha | 597.419,40 ha | 189.953,65 ha | 74.583,90 ha | 135.784,05 ha | 206.200,13 ha | 47.791,72 ha | 118.150,15 ha | 1.823.447,45 ha | |
| % de superficie catalogada de la superficie forestal = | 25,89% | 46,61% | 59,72% | 75,64% | 9,37% | 41,27% | 34,53% | 32,93% | 24,48% | 37,93% | |
| Superficie media del monte = | 795,68 ha | 476,02 ha | 602,85 ha | 388,45 ha | 510,85 ha | 473,12 ha | 527,37 ha | 300,58 ha | 518,20 ha | 516,70 ha | |
| Nº total de enclavados = | 632 | 463 | 1.241 | 173 | 147 | 514 | 737 | 139 | 141 | 4.187 | |
| Nº medio enclavados por monte = | 5,5 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | |
| Superficie total de los enclavados = | 11.269,01 ha | 5.194,51 ha | 19.875,06 ha | 2.958,98 ha | 4.345,00 ha | 2.603,08 ha | 5.359,89 ha | 755,47 ha | 2.679,47 ha | 55.040,46 ha | |
| Superficie media del enclavado = | 17,83 ha | 11,22 ha | 16,02 ha | 17,10 ha | 29,56 ha | 5,06 ha | 7,27 ha | 5,44 ha | 19,00 ha | 13,15 ha | |
| Nº total de parcelas = | 380 | 997 | 1.136 | 591 | 209 | 527 | 475 | 479 | 277 | 5.071 | |
| Nº medio de parcelas por monte = | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 1,4 | |
| PROPIETARIO | Nº total de propietarios = | 105 | 484 | 690 | 253 | 77 | 158 | 146 | 70 | 82 | 2.046 |
| Montes propiedad de la CC.AA = | 7 | 13 | 33 | 15 | 9 | 18 | 34 | 35 | 7 | 171 | |
| Superficie propiedad de la CC.AA. = | 9.947,92 ha | 970,70 ha | 7.871,13 ha | 960,37 ha | 5.390,25 ha | 10.648,78 ha | 30.702,82 ha | 4.011,99 ha | 2.425,75 ha | 72.929,71 ha | |
| Montes propiedad de Ayto. = | 152 | 247 | 93 | 175 | 125 | 233 | 306 | 107 | 213 | 1.651 | |
| Superficie propiedad de Ayto. = | 109.907,62 ha | 159.717,26 ha | 44.366,99 ha | 91.706,89 ha | 64.313,19 ha | 76.544,12 ha | 125.550,28 ha | 37.023,35 ha | 106.309,11 ha | 815.438,81 ha | |
| Montes propiedad de E.L.M. = | 0 | 293 | 787 | 285 | 5 | 8 | 24 | 3 | 5 | 1.410 | |
| Superficie propiedad de E.L.M. = | 0,00 ha | 91.355,71 ha | 460.127,08 ha | 89.301,39 ha | 3.092,33 ha | 1.094,19 ha | 9.976,44 ha | 1.126,32 ha | 3.646,80 ha | 659.720,26 ha | |
| Montes propiedad de Entidad Asociativa (Asocios, Comunidades de Villa y Tierra, Agrupación de varias Entidades Locales, etc) = | 12 | 114 | 76 | 14 | 7 | 25 | 27 | 14 | 4 | 293 | |
| Superficie propiedad de Entidades Asociativas = | 16.205,48 ha | 65.459,75 ha | 81.481,08 ha | 7.985,01 ha | 1.788,14 ha | 36.362,57 ha | 39.970,60 ha | 5.630,05 ha | 5.768,48 ha | 260.651,16 ha | |
| Montes propiedad de Otros (Iglesia, O.A., Diputaciones, etc) = | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Superficie propiedad de Otros = | 0,00 ha | 0,00 ha | 3.573,12 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | 11.134,39 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | 14.707,51 ha | |
| ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD | Nº total de montes deslindados = | 121 | 222 | 142 | 132 | 108 | 249 | 307 | 117 | 91 | 1.489 |
| Superficie total deslindada = | 113.232,93 ha | 145.148,09 ha | 129.801,90 ha | 82.422,47 ha | 63.367,74 ha | 121.373,71 ha | 183.616,09 ha | 43.927,68 ha | 48.875,47 ha | 931.766,07 ha | |
| % total de montes deslindados = | 70,76% | 33,28% | 14,33% | 26,99% | 73,97% | 86,76% | 78,52% | 73,58% | 39,74% | 42,18% | |
| % total de Superficie deslindada = | 83,22% | 45,72% | 21,73% | 43,39% | 84,96% | 89,39% | 89,05% | 91,91% | 41,37% | 51,10% | |
| Nº total de montes amojonados = | 98 | 164 | 57 | 119 | 96 | 212 | 273 | 104 | 79 | 1.202 | |
| Superficie total amojonada = | 89.025,10 ha | 122.931,56 ha | 49.305,79 ha | 77.978,38 ha | 50.874,32 ha | 102.490,35 ha | 153.567,11 ha | 40.434,42 ha | 35.738,24 ha | 722.345,26 ha | |
| % total de montes amojonados = | 57,31% | 24,59% | 5,75% | 24,34% | 65,75% | 73,87% | 69,82% | 65,41% | 34,50% | 34,05% | |
| % total de Superficie amojonada = | 65,43% | 38,72% | 8,25% | 41,05% | 68,21% | 75,48% | 74,47% | 84,61% | 30,25% | 39,61% |
Descarga la tabla Montes y propiedad por Provincias en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad