AV | BU | LE | PA | SA | SG | SO | VA | ZA | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTE | Nº total de montes catalogados | 171 | 664 | 991 | 487 | 143 | 286 | 391 | 157 | 225 | 3.515 |
Nº total de montes excluidos | 1 | 40 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 12 | 75 | |
Nº total de montes agrupados a otro monte | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
Superficie total catalogada | 136.218,12 ha | 317.345,69 ha | 594.992,65 ha | 187.715,12 ha | 73.975,42 ha | 135.742,37 ha | 206.399,50 ha | 47.744,63 ha | 117.907,47 ha | 1.818.040,96 ha | |
% de superficie catalogada de la superficie forestal | 25,92% | 46,59% | 59,48% | 74,75% | 9,30% | 41,25% | 34,56% | 32,90% | 24,43% | 37,81% | |
Superficie media del monte | 796,60 ha | 477,93 ha | 600,40 ha | 385,45 ha | 517,31 ha | 474,62 ha | 527,88 ha | 304,11 ha | 524,03 ha | 517,22 ha | |
Nº total de enclavados | 566 | 463 | 1.133 | 152 | 145 | 510 | 653 | 139 | 130 | 3.891 | |
Nº medio enclavados por monte | 5,0 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | |
Superficie total de los enclavados | 11.390,22 ha | 5.194,18 ha | 19.737,34 ha | 2.956,13 ha | 4.349,28 ha | 2.603,08 ha | 5.329,72 ha | 755,64 ha | 2.662,74 ha | 54.978,33 ha | |
Superficie media del enclavado | 20,12 ha | 11,22 ha | 17,42 ha | 19,45 ha | 30,00 ha | 5,10 ha | 8,16 ha | 5,44 ha | 20,48 ha | 14,13 ha | |
Nº total de parcelas | 383 | 991 | 1.125 | 555 | 196 | 526 | 476 | 471 | 270 | 4.993 | |
Nº medio de parcelas por monte | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 1,4 | |
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD | Nº total de montes deslindados | 121 | 223 | 141 | 132 | 108 | 249 | 304 | 116 | 91 | 1.485 |
Superficie total deslindada | 113.389,93 ha | 149.148,09 ha | 129.299,57 ha | 82.419,12 ha | 63.408,90 ha | 121.395,97 ha | 183.655,13 ha | 43.902,23 ha | 48.875,46 ha | 935.494,40 ha | |
% total de montes deslindados | 70,76% | 33,58% | 14,23% | 27,10% | 75,52% | 87,06% | 77,75% | 73,89% | 40,44% | 42,25% | |
% total de Superficie deslindada | 83,24% | 47,00% | 21,73% | 43,91% | 85,72% | 89,43% | 88,98% | 91,95% | 41,45% | 51,46% | |
Nº total de montes amojonados | 98 | 164 | 57 | 119 | 96 | 209 | 269 | 104 | 79 | 1.195 | |
Superficie total amojonada | 89.174,28 ha | 122.931,56 ha | 49.305,79 ha | 77.975,03 ha | 50.915,48 ha | 100.710,18 ha | 151.372,28 ha | 40.446,45 ha | 35.738,24 ha | 718.569,28 ha | |
% total de montes amojonados | 57,31% | 24,70% | 5,75% | 24,44% | 67,13% | 73,08% | 68,80% | 66,24% | 35,11% | 34,00% | |
% total de Superficie amojonada | 65,46% | 38,74% | 8,29% | 41,54% | 68,83% | 74,19% | 73,34% | 84,71% | 30,31% | 39,52% |
Descarga la tabla Montes y propiedad por Provincias en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad