AV | BU | LE | PA | SA | SG | SO | VA | ZA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº total de montes deslindados | 121 | 223 | 141 | 132 | 108 | 249 | 304 | 116 | 91 | 1.485 |
Superficie total deslindada | 113.389,93 ha | 149.148,09 ha | 129.299,57 ha | 82.419,12 ha | 63.408,90 ha | 121.395,97 ha | 183.655,13 ha | 43.902,23 ha | 48.875,46 ha | 935.494,40 ha |
% total de montes deslindados | 70,76% | 33,58% | 14,23% | 27,10% | 75,52% | 87,06% | 77,75% | 73,89% | 40,44% | 42,25% |
% total de Superficie deslindada | 83,24% | 47,00% | 21,73% | 43,91% | 85,72% | 89,43% | 88,98% | 91,95% | 41,45% | 51,46% |
Nº total de montes amojonados | 98 | 164 | 57 | 119 | 96 | 209 | 269 | 104 | 79 | 1.195 |
Superficie total amojonada | 89.174,28 ha | 122.931,56 ha | 49.305,79 ha | 77.975,03 ha | 50.915,48 ha | 100.710,18 ha | 151.372,28 ha | 40.446,45 ha | 35.738,24 ha | 718.569,28 ha |
% total de montes amojonados | 57,31% | 24,70% | 5,75% | 24,44% | 67,13% | 73,08% | 68,80% | 66,24% | 35,11% | 34,00% |
% total de Superficie amojonada | 65,46% | 38,74% | 8,29% | 41,54% | 68,83% | 74,19% | 73,34% | 84,71% | 30,31% | 39,52% |
Descarga la tabla Montes Deslindados y Amojonados por Provincias en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad