AV | BU | LE | PA | SA | SG | SO | VA | ZA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº total de montes deslindados | 121 | 219 | 141 | 132 | 108 | 249 | 301 | 114 | 91 | 1.476 |
Superficie total deslindada | 114.423,68 | 148.158,59 | 129.299,57 | 81.731,88 | 63.408,90 | 121.395,97 | 183.423,34 | 43.769,97 | 48.875,46 | 934.487,36 |
% total de montes deslindados | 71,18% | 32,98% | 14,23% | 27,16% | 76,06% | 86,76% | 76,79% | 73,08% | 40,81% | 42,04% |
% total de Superficie deslindada | 83,40% | 46,76% | 21,66% | 44,03% | 85,75% | 89,43% | 88,80% | 91,69% | 41,70% | 51,40% |
Nº total de montes amojonados | 98 | 164 | 57 | 119 | 96 | 208 | 268 | 104 | 79 | 1.193 |
Superficie total amojonada | 90.208,03 | 122.931,56 | 49.305,79 | 77.287,78 | 50.915,48 | 100.493,84 | 151.333,61 | 40.464,01 | 35.738,24 | 718.678,35 |
% total de montes amojonados | 57,65% | 24,70% | 5,75% | 24,49% | 67,61% | 72,47% | 68,37% | 66,67% | 35,43% | 33,98% |
% total de Superficie amojonada | 65,75% | 38,80% | 8,26% | 41,60% | 68,86% | 74,03% | 73,26% | 84,77% | 30,49% | 39,53% |
Descarga la tabla Montes Deslindados y Amojonados por Provincias en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad