AV | BU | LE | PA | SA | SG | SO | VA | ZA | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTE | Nº total de montes catalogados | 170 | 664 | 991 | 486 | 142 | 287 | 392 | 156 | 223 | 3.511 |
Nº total de montes excluidos | 1 | 40 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 12 | 72 | |
Nº total de montes agrupados a otro monte | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
Superficie total catalogada | 137.193,36 ha | 316.842,71 ha | 596.903,39 ha | 185.789,86 ha | 73.945,68 ha | 135.742,37 ha | 206.559,76 ha | 47.736,18 ha | 117.210,25 ha | 1.817.923,55 ha | |
% de superficie catalogada de la superficie forestal | 26,10% | 46,52% | 59,67% | 73,98% | 9,29% | 41,25% | 34,59% | 32,89% | 24,29% | 37,81% | |
Superficie media del monte | 807,02 ha | 479,34 ha | 602,93 ha | 382,28 ha | 520,74 ha | 474,62 ha | 526,94 ha | 306,00 ha | 525,61 ha | 518,52 ha | |
Nº total de enclavados | 412 | 427 | 1.124 | 141 | 148 | 510 | 661 | 125 | 126 | 3.674 | |
Nº medio enclavados por monte | 3,7 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | |
Superficie total de los enclavados | 11.977,31 ha | 5.199,63 ha | 19.613,45 ha | 2.392,16 ha | 4.351,43 ha | 2.603,08 ha | 5.348,52 ha | 749,75 ha | 2.660,76 ha | 54.896,10 ha | |
Superficie media del enclavado | 105,99 ha | 22,03 ha | 23,46 ha | 23,22 ha | 61,29 ha | 9,20 ha | 14,15 ha | 8,72 ha | 30,94 ha | 25,04 ha | |
Nº total de parcelas | 373 | 991 | 1.126 | 557 | 195 | 526 | 479 | 467 | 266 | 4.980 | |
Nº medio de parcelas por monte | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 3 | 1,2 | 1,4 | |
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD | Nº total de montes deslindados | 121 | 219 | 141 | 132 | 108 | 249 | 301 | 114 | 91 | 1.476 |
Superficie total deslindada | 114.423,68 ha | 148.158,59 ha | 129.299,57 ha | 81.731,88 ha | 63.408,90 ha | 121.395,97 ha | 183.423,34 ha | 43.769,97 ha | 48.875,46 ha | 934.487,36 ha | |
% total de montes deslindados | 71,18% | 32,98% | 14,23% | 27,16% | 76,06% | 86,76% | 76,79% | 73,08% | 40,81% | 42,04% | |
% total de Superficie deslindada | 83,40% | 46,76% | 21,66% | 43,99% | 85,75% | 89,43% | 88,80% | 91,69% | 41,70% | 51,40% | |
Nº total de montes amojonados | 98 | 164 | 57 | 119 | 96 | 208 | 268 | 104 | 79 | 1.193 | |
Superficie total amojonada | 90.208,03 ha | 122.931,56 ha | 49.305,79 ha | 77.287,78 ha | 50.915,48 ha | 100.493,84 ha | 151.333,61 ha | 40.464,01 ha | 35.738,24 ha | 718.678,35 ha | |
% total de montes amojonados | 57,65% | 24,70% | 5,75% | 24,49% | 67,61% | 72,47% | 68,37% | 66,67% | 35,43% | 33,98% | |
% total de Superficie amojonada | 65,75% | 38,80% | 8,26% | 41,60% | 68,86% | 74,03% | 73,26% | 84,77% | 30,49% | 39,53% |
Descarga la tabla Montes y propiedad por Provincias en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad